Adı | Gücü (Saldırı) | Kalitesi (Yüzde) | Hızı | Materyalleri | Kazabildikleri |
Bakır Kazma | 4 | 35% | Hızlı | 12 Bakır Külçesi, 4 Tahta | Meteorit ve Demonit'den düşük her şey |
Demir Kazma | 5 | 40% | Çok Hızlı | 12 Demir Külçesi , 4 Tahta | Meteorit ve Demonit'den düşük her şey |

Gümüş Kazma | 6 | 45% | Çok Hızlı | 12 Gümüş Külçesi, 4 Tahta | Meteorit ve Demonit'den düşük her şey |

Altın Kazma | 6 | 55% | Çok Hızlı | 12 Altın Külçesi, 4 Tahta | Meteorit ve Demonit |

Karabasan Kazma | 9 | 65% | Çok Hızlı | 12 Demonit Külçesi, 6 Gölge Dengeleyicisi | Cehennem Taşı , Obsidyen,Abanoz Taş,Zindan Tuğla |

Erimiş Kazma | 12 | 100% | Hızlı | 35 Cehennem Taşı Külçesi | Kobalt |
Balta-Testere Listesi:
Adı | Gücü (Saldırı) | Kalitesi (Yüzde) | Hızı | Materyalleri |
|
Bakır Kazma | 3 | 35% | Yavaş | 9 Bakır Külçesi , 3 Tahta |

Demir Balta | 5 | 45% | Ortalama | 9 Demir Külçesi, 3 Tahta |
Gümüş Balta | 6 | 50% | Çok Hızlı | 9 Gümüş Külçesi, 3 Tahta |

Altın Balta | 7 | 55% | Çok Hızlı | 9 Altın Külçesi, 3 Tahta |

Gecenin Savaş Baltası | 20 | 75% | Ortalama | 10 Demonit Külçesi |
Testere Listesi:
Kobalt Testere | 23 | 70% | Hızlı | 10 Kobalt Külçesi |
Mitril Testere | 29 | 85% | Hızlı | 10 Mitril Külçesi |
Sarsılmaz Testere | 33 | 100% | Hızlı | 12 Sarsılmaz Külçe |
Çekiç Listesi:
Adı | Gücü (Saldırı) | Kalitesi (Yüzde) | Hızı | Materyalleri |
Tahta Çekiç | 2 | 25% | Ortalama | 8 Tahta |

Bakır Çekiç | 4 | 35% | Yavaş | 10 Bakır Külçesi , 3 Tahta |

Demir Çekiç | 7 | 45% | Ortalama | 10 Demir Külçesi 3 Tahta |

Gümüş Çekiç | 9 | 45% | Ortalama | 10 Gümüş Külçesi, 3 Tahta |

Altın Çekiç | 9 | 55% | Ortalama | 10 Altın Külçesi, 3 Tahta |

Yıkıcı | 24 | 55% | Çok Yavaş |
10 Demonit Külçesi, 5 Gölge Dengeleyicisi
|

Pwnhammer | 26 | 80% | Ortalama |
Üretilemez . Sadece Etten Duvardan Düşebilir.
|
Matkap Listesi:
Adı | Gücü (Saldırı) | Kalitesi (Yüzde) | Hızı | Materyalleri |
Meteor Hamaxe | 20 | 100% | 60% | 35 Meteorit Külçesi |

Erimiş Hamaxe | 20 | 150% | 70% |
35 Cehennem Taşı Külçesi
|
Kanca Listesi:
Adı | Gücü | Uzayabileceği
Uzaklık | Materyalleri |
Kanca | Hızlı Ulaşım | 20 Blok | 1 Kanca , 3 Zincir |
Zehirli Sarmaşık | Hızlı Ulaşım | 26 Blok | 1 Kanca , 3 Asma , 12 Orman Sporu |

Çifte Kanca | Hızlı Ulaşım | 29 Blok | Üretilemez , Ancak Mimic (Canlı Sandık)lardan Düşebilir (%14,29 İhtimalle) |
Hamdrax:
Hammer'in Ham'ı , Drill'in Dr'ı ve Axe'nin Ax'ı birleşerek oluşmuş bir Tool'dur.
Hamdrax | Toplam:%495
(%200 Drill , %110 Axe , %85 Hammer) | Hızı:24 (Hızlı) | Kobalt Matkap ,
Mitril Matkap ,
Sarsılmaz Matkap
Kobalt Testere ,
Mitril Testere ,
Sarsılmaz Testere
5 Korkunun Ruhu ,
5 Kuvvetin Ruhu ,
5 Görüşün Ruhu |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder