Bu Türkçe Listesi
Bu İngilizce Listesi (Not: İstediginiz Silahın Ustune Tıklayarak Resmini Görebilirsiniz)Tip | Silah | Gücü | Hızlı | Nasıl Bulunur | Mana Harcaması |
---|---|---|---|---|---|
Kısa Kılıç | Bakır Kısa Kılıç | 5 | Çok Hızlı | İlk Doğumda,Üretilebilir | - |
Demir Kısa Kılıç | 8 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Gümüş Kısa Kılıç | 9 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Altın Kısa Kılıç | 11 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Kılıç | Tahta Kılıç | 7 | Hızlı | Üretilebilir | - |
Bakır Kılıç | 8 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Demir Kılıç | 10 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Gümüş Kılıç | 11 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Altın Kılıç | 13 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Işığın Felaketi | 17 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Kobalt Kılıç | 34 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Mitril Kılıç | 39 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Sarsılmaz Kılıç | 44 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Özel Kılıç | Muramasa | 18 | Çok Hızlı | Zindan Sandıklarında | - |
Işın Bıçağı | 21 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Doğanın Bıçağı | 28 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Parlayan Dev Kılıç | 36 | Yavaş | Üretilebilir | - | |
Işın Kılıcı | 41 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Kesici Bıçak | 42 | Ortalama | Etten Duvardan Düşebilir | - | |
Gecenin Kenarı | 42 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Ekskalibur | 47 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Mızraklar | Mızrak | 8 | Yavaş | Sandıklarda | - |
Yaba | 10 | Yavaş | Sandıklarda | - | |
Kara Mızrak | 27 | Hızlı | Sandıklarda | - | |
Kobalt Naginata | 29 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Mitril Teber | 35 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Sarsılmaz Kılıç | 38 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Odin'in Mızrağı | 42 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Topuzlar | Acının Topu | 15 | Çok Yavaş | Sandıklarda, Gölge Kürelerinde | - |
Mavi Ay | 23 | Çok Yavaş | Zindan Sandıklarında | - | |
Zıpkın | 25 | Ortalama | Gulyabani Ordusundan | - | |
Güneşin Öfkesi | 34 | Çok Hızlı | Gölge Sandıklarında | - | |
Dao Of Pow | 49 | Çok Yavaş | Üretilebilir | - | |
Fırlatılabilirler | Tahta Bumerang | 7 | Hızlı | Sandıklarda | - |
İğneli Top | 8 | Çok Yavaş | Gulyabani Ordusundan | - | |
Shuriken | 10 | Çok Hızlı | Tüccardan, Sandıklarda | - | |
Fırlatma Bıçağı | 12 | Çok Hızlı | Tüccardan, Sandıklarda | - | |
Zehirli Bıçak | 13 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Büyülü Bumerang | 13 | Çok Hızlı | Sandıklarda | - | |
Kemik | 22 | Çok Hızlı | Kemik Ailesinde | - | |
Yırtık Çakram | 25 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Ateş Bumerangı | 32 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Işık Diski | 35 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Patlayıcılar | El Bombası | 60 | Ortalama | Patlayıcı Uzmanında, Sandıklarda | - |
Bomba | 100 | Ortalama | Patlayıcı Uzmanında, Sandıklarda | - | |
Yapışkan Bomba | 100 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Dinamit | 250 | Ortalama | Patlayıcı Uzmanında, Sandıklarda | - | |
Yaylar | Tahta Yay | 4 | Ortalama | Üretilebilir | - |
Bakır Yay | 8 | Yavaş | Üretilebilir | - | |
Demir Yay | 9 | Yavaş | Üretilebilir | - | |
Gümüş Yay | 10 | Yavaş | Üretilebilir | - | |
Altın Yay | 11 | Yavaş | Üretilebilir | - | |
Şeytani Yay | 14 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Erimiş Öfke | 29 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Arbaletler | Kobalt Arbalet | 30 | Hızlı | Üretilebilir | - |
Mitril Arbalet | 34 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Sarsılmaz Arbalet | 37 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Kutsal Arbalet | 39 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Ateşli Silahlar | Mini Köpekbalığı | 6 | Son Derece Hızlı | Silah Satıcısında | - |
Çakmaklı Tabanca | 10 | Hızlı | Silah Satıcısında | - | |
Tabanca | 14 | Hızlı | Sandıklarda | - | |
Uzay Silahı | 17 | Çok Hızlı | Üretilebilir | 8 / 0† | |
Pompalı Tüfek | 18 | Çok Yavaş | Silah Satıcısında | - | |
Mekanizmalı Saldırı Tüfeği | 20 | Çok Hızlı | Etten Duvardan Düşebilir | - | |
Misket Tüfeği | 23 | Çok Yavaş | Gölge Kürelerinde | - | |
Anka Kuşu Tabancası | 23 | Hızlı | Üretilebilir | - | |
Mega Köpek Balığı | 23 | İnanılmaz Hızlı | Üretilebilir | - | |
Lav Silahı | 27 | Ortalama | Üretilebilir | - | |
Lazer Tüfeği | 29 | Çok Hızlı | Etten Duvardan Düşebilir | 8 / 6* / 6^^ | |
Kum Silahı | 30 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Yıldız Topu | 60 | Çok Hızlı | Üretilebilir | - | |
Büyüler | Diken | 8 | Ortalama | Gölge Kürelerinde | 12 / 10* |
Su Asası | 14 | Çok Hızlı | Zindan Sandıklarında | 7 / 5* | |
Yıldız Öfkesi | 15 | Ortalama | Sandıklarda | 16 / 13* | |
Su Yıldırımı | 17 | Çok Hızlı | Zindanda | 10 / 8* | |
Büyülü Füze | 22 | Hızlı | Altın Sandıklarda | 10 / 8* | |
Buz Sopası | 26 | Hızlı | Büyücüde | 7 / 5* / 5^^ | |
Kristal Fırtınası | 26 | İnanılmaz Hızlı | Üretilebilir | 5 / 4* | |
Sihirli Hançer | 28 | Çok Hızlı | Yaşayan Sandıklarda | 7 / 5* | |
Sihirli Harp | 31 | Çok Hızlı | Üretilebilir | 4 / 3* | |
Ateşin Kirpiği | 34 | Çok Hızlı | Gölge Sandıklarında | 16 / 13* | |
Şeytani Tırpan | 35 | Hızlı | Şeytanlarda | 14 / 11* / 11^^ | |
Lanetli Ateşler | 35 | Çok Hızlı | Üretilebilir | 14 / 11* 11^^ | |
Ateşin Çiçeği | 44 | Çok Hızlı | Gölge Sandıklarında | 17 / 14* / 13^^ | |
Gökkuşağı Sopası |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder